英國賽浦斯 吸煙設備 | ||
特點: | ||
1. | 採用高效率馬達 , 高吸量 , 低消耗功率。 | |
2. | 特殊機體結構設計體積小堅固耐用。 | |
3. | 使用 HEPA 級過濾系統 , 具三層過濾效果 , 可過濾 0.3mm 以上之微粒子及有毒氣體 , 效果達 99.997% , 排出後比原來室內空氣更乾淨。 | |
4. | 設有濾網更換指示表 , 可清楚瞭解何時該更換濾網 。 | |
5. | 自動平衡保護裝置 , 當吸不到空氣時閥門自動打開洩氣 , 以免馬達過熱燒毀 。 | |
6. | 採用特殊吸音棉噪音值低於54分貝。 | |
7. | 機種及零配件齊全有從一人至百人使用的機器可供選擇 。 | |
機型 | HC-3 | HC-15 | HC-100 | HV-4 | HV-15 | HV-25 | |
最大 適用量 |
烙鐵 | 3 | 15 | 100 |   |   |   |
吸煙罩 |   | 2 |   | 4 | 15 | 25 | |
最大使用 距離 (公尺) |
烙鐵 | 98 | 77 | 1000 |   |   |   |
吸煙罩 |   | 50 |   |   |   |   | |
吸煙量 | 25 l/m | 25 l/m | 25 l/m | 60 m3/hr | 60 m3/hr | 60 m3/hr | |
噪音程度分貝 (dBA) | < 34 | < 50 | 55 | 45 | 56 | 56 | |
尺寸 寬x高x深 (公分) | 20x28x28 | 35x56x33 | 48x64x86 | 40x64x50 | 61x125x76 | 74x140x112 | |
重量 (公斤) | 13 | 28 | 64 | 45 | 78 | 130 | |
使用電壓 (伏特) | 110/220 | 110/220 | 220/3p | 110/220 | 220/3p | 220/3p |
l/m 公升/每分鐘 | m3/hr 立方公尺/每小時 |